Berikut Nama-nama Peserta Tes Masuk Universitas Yudharta 2020 Gelombang 1 Kluster Pertama
Nama-nama yang tertera dibawah ini, merupakan calon mahasiswa Yudharta gelombang 1, kluster pertama, tes dilaksanakan Ahad 14 Juni PUKUL 09.00-11.00 WIB di Gedung Nusantara Univ. Yudharta Pasuruan
| No. | Reg. No | Nama Lengkap | Program Studi | Status Mhs | Asal Sekolah | Uk. Jas | Ruang |
| 1 | 20020002 | SRI WULANDARI | Ekonomi Syariah (S1) | B – khusus | SMKN TUTUR | 4.1 | |
| 2 | 20020003 | MOCHAMMAD WAHYUDI | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMKN 1winongan | 4.1 | |
| 3 | 20020014 | MOKHAMAD YUNUS | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Pasuruan | 4.1 | |
| 4 | 20020019 | M. KHOIRON | Agribisnis (S1) | B – khusus | SMKN WINONGAN | 4.1 | |
| 5 | 20020023 | MOKHAMMAD WAHYUDI | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMKN 1 WINONGAN | 4.1 | |
| 6 | 20020024 | NUR CHOLIK | Teknik Industri (S1) | B – khusus | Smk Negeri tempursari | 4.1 | |
| 7 | 20020064 | MUHAMMAD NASHIHUL AMIN ZAWAID | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 KOTA PASURUAN | 4.1 | |
| 8 | 20020067 | RIDWAN LAZIM | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMKN 1 PRIGEN | 4.1 | |
| 9 | 20020078 | MUKHAMMAD NASOR | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | B – khusus | SMA Maarif NU Pandaan | 4.1 | |
| 10 | 20020079 | NUR HIDAYAH AFINDI | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK NEGERI PRIGEN | 4.1 | |
| 11 | 20020081 | MAYANG | Ekonomi Syariah (S1) | B – khusus | SMK MUHAMMADIYAH 1 PANDAAN | 4.1 | |
| 12 | 20020091 | VISA KURNIASARI | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | Unbk pc20 PKBM TEMBONG | 4.1 | |
| 13 | 20020104 | MUKHAMMAD SHODIQIN | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMKN 1 Wonorejo | 4.1 | |
| 14 | 20020105 | MUH. MAULANA AHSAN WAFI | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMA EXCELLENT AL YASINI | 4.1 | |
| 15 | 20020108 | AIDIL IZZA MAULIDIAWATI | Ekonomi Syariah (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 PURWOSARI | 4.1 | |
| 16 | 20020110 | MUHAMMAD LUTHFI ALFANI | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | B – khusus | SMA Annur AL MURTADLO | 4.1 | |
| 17 | 20020120 | ELIN INDAH SARI | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMKN 1 GEMPOL | 4.1 | |
| 18 | 20020121 | LUKMAN HAKIM | Teknik Mesin (S1) | B – khusus | SMKN 1 WINONGAN | 4.1 | |
| 19 | 20020122 | HARIYANTO | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Winongan | 4.1 | |
| 20 | 20020123 | KHOIRUL ANWAR | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Winongan | 4.1 | |
| 21 | 20020124 | MOKH HUSIM | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Winongan | 4.1 | |
| 22 | 20020127 | TOMI PARIANGGARA | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMKN 1 BEJI | 4.1 | |
| 23 | 20020129 | LUKMAN KHAMIM | Teknik Mesin (S1) | B – khusus | SMA N 1 KETAHUN | 4.1 | |
| 24 | 20020131 | JOKO HADI SAPUTRA | Teknik Mesin (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Purwosari | 4.1 | |
| 25 | 20060539 | ELI ASTREANINGRUM | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | SMK Wahid Hasyim | M | 4.1 |
| 26 | 20020132 | MUHAMMAD SYAKUR | Teknik Industri (S1) | B – khusus | PGRI 1 PASURUAN | 4.2 | |
| 27 | 20020133 | SUJIKO | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMA AMPELGADING | 4.2 | |
| 28 | 20020134 | FAJARYANTO | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMU SALAHUDDIN | 4.2 | |
| 29 | 20020135 | SOLIHIN | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMAN 1 GONDANG WETAN | 4.2 | |
| 30 | 20020136 | ALIF FARIJUL ANWAR | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMKN 2 Pasuruan | 4.2 | |
| 31 | 20020137 | M ARIF HIDAYATULLOH | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 SUKOREJO | 4.2 | |
| 32 | 20020138 | ROSIDA JULIA PUTRI ARYANA | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMKN 1 PURWOSARI | 4.2 | |
| 33 | 20030139 | DIO ATFIANTO | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMKN 1 Sukorejo | 4.2 | |
| 34 | 20030140 | YONKI ESA NOVIANTO | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | smkn 1 pasuruan | 4.2 | |
| 35 | 20030141 | KHARIS ABDUR ROUF | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMAN 1 GONDANGWETAN | 4.2 | |
| 36 | 20030142 | MUHAMMAD SAIKHU LATIF | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMK Untung Suropati | 4.2 | |
| 37 | 20030143 | FAHMI MUNIRUL ANAM | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMKN 2 Pasuruan | 4.2 | |
| 38 | 20030144 | EKA YULIA PRINATINI | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMA | 4.2 | |
| 39 | 20030145 | ACHMAD FAROBI | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMA | 4.2 | |
| 40 | 20030146 | ABDUL KHALIM | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | MAN | 4.2 | |
| 41 | 20030159 | WAHYU MUFARROCHA | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 GEMPOL | 4.2 | |
| 42 | 20030160 | ISNI NURLAILI | Psikologi (S1) | B – khusus | SMA NEGERI 3 PASURUAN | 4.2 | |
| 43 | 20030162 | BAGUS SUWIRYO | Teknik Industri (S1) | B – khusus | smk pgri pandaan | 4.2 | |
| 44 | 20030174 | RIZAL RAHMAN HAKIM | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Pasuruan | 4.2 | |
| 45 | 20030178 | ACHMAD YUSRYANSYAH | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMK Darut Taqwa | 4.2 | |
| 46 | 20030180 | ROIHUL WAFIQ HIDAYAT | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMK Darut Taqwa | 4.2 | |
| 47 | 20030181 | MOHAMMAD MUKHLASON | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK Syamsul Arifin | 4.2 | |
| 48 | 20040193 | NANU LINDA SWANDAYANI | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | B – khusus | SMK PGRI 2 SIDOARJO | 4.2 | |
| 49 | 20040194 | ROFIQI ROHMAN | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMK SYAMSUL ARIFIN | 4.2 | |
| 50 | 20040198 | RANGGA SETYAWAN | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK AL-AMIEN WONOREJO | 4.2 | |
| 51 | 20040209 | MURSIDI | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | MA ASSHOLACH | XL | 4.3 |
| 52 | 20040242 | SUANTO | Agribisnis (S1) | A – reguler | Baithani Tosari | L | 4.3 |
| 53 | 20040219 | DEVIRA RIMADHANI | Ekonomi Syariah (S1) | B – khusus | SMKN 1 Grati | 4.3 | |
| 54 | 20040258 | M IMRON | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | PPS Nurl Huda Bendungan | M | 4.3 |
| 55 | 20040260 | LUKMAN SETYO PRIAMBODO | Psikologi (S1) | B – khusus | SMA NEGERI 3 PASURUAN | L | 4.3 |
| 56 | 20040263 | FITRIA HANUM LATIEF | Psikologi (S1) | B – khusus | SMA NEGERI 1 KEJAYAN | 4.3 | |
| 57 | 20040265 | NURUL ABIDA | Ilmu Komunikasi (S1) | B – khusus | MA Ya-Ikhsan | XL | 4.3 |
| 58 | 20040267 | SAMSUL HUDA | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMK UNTUNG SURAPATI PASURUAN | L | 4.3 |
| 59 | 20040273 | ABDILLAH NURHUDA | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMK PGRI SINGOSARI | XL | 4.3 |
| 60 | 20040279 | MAHMUD YUSUF | Psikologi (S1) | B – khusus | PKBM BINA PUSTAKA | M | 4.3 |
| 61 | 20040281 | IA’NATUS SHOLIKHA FIRGIANA PUTRI SULTAN | Psikologi (S1) | B – khusus | SMK N 1 SUKOREJO | L | 4.3 |
| 62 | 20040282 | YONGKI ANTONI PRAMANA | Teknik Mesin (S1) | B – khusus | SMK tekstil pandaan | M | 4.3 |
| 63 | 20040284 | YUNAN RIZQI | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMKN 1 GEMPOL | 4.3 | |
| 64 | 20040291 | MOH ARIF | Teknik Mesin (S1) | B – khusus | Smk darut taqwa | L | 4.3 |
| 65 | 20040297 | SAUQI FUTTAQI | Agribisnis (S1) | B – khusus | sma untung suropati | 4.3 | |
| 66 | 20040298 | MAS ARIF ALFARIZYI | Psikologi (S1) | B – khusus | Sman 1 grati | XL | 4.3 |
| 67 | 20040299 | ERWIN TRISYANTO HERLAMBANG | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMAN 1 GRATI | XL | 4.3 |
| 68 | 20050300 | KHUSNUL HOTIMAH | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | MAN 1 Pasuruan | L | 4.3 |
| 69 | 20050305 | AKHMAD MUJADDID ALFITSANI | Psikologi (S1) | B – khusus | MA Manbaul huda Almubarok | M | 4.3 |
| 70 | 20040251 | YUANDA TRI HERMAWAN | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | SMKN 1 Sukorejo | XL | 4.3 |
| 71 | 20050326 | MOCH SULTONI HIDAYATULLOH | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Gempol | XL | 4.3 |
| 72 | 20050331 | RISKA AYU HIDAYATI | Psikologi (S1) | B – khusus | SMAN 4 PASURUAN | XL | 4.3 |
| 73 | 20050336 | RONI WAHYUDI SISWANTO | Psikologi (S1) | B – khusus | smu pgri lawang | 4.3 | |
| 74 | 20050349 | MUHAMMAD LAZUARDI RAMADHAN | Teknik Industri (S1) | B – khusus | MAN BANGIL | L | 4.3 |
| 75 | 20060538 | AMALIYATUS SHOLIHAH | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | A – reguler | MAN 1 PASURUAN | M | 4.3 |
| 76 | 20050350 | M.KAMILUDIN | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMKN 1 GRATI | M | 4.4 |
| 77 | 20050357 | KHOLILA | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | Ma sabilul muttaqin | L | 4.4 |
| 78 | 20050358 | SAIFUL ANWAR | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | PKBM BUDI LUHUR | L | 4.4 |
| 79 | 20050373 | MOH.SYAMSUL MA’ARIF | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | Smkn 1 beji | XL | 4.4 |
| 80 | 20050379 | M. FARIZAL ABDILLAH AKBAR | Ilmu Komunikasi (S1) | B – khusus | SMK Wahid Hasyim | L | 4.4 |
| 81 | 20050383 | HANI FANI | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMA MAARIF LAWANG | M | 4.4 |
| 82 | 20050386 | WAHYUNI RAHMAWATI | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMK Negeri 1 Purwosari | M | 4.4 |
| 83 | 20050399 | AMALIATUL HABIBAH | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMA Negeri 1 Pandaan | L | 4.4 |
| 84 | 20060536 | ACHMAD JAY BACHTIAR | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMKN 1 BEJI | L | 4.4 |
| 85 | 20060537 | RISMA YOGI NOVIANA | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | M | 4.4 |
| 86 | 20020004 | LULUK AZKIYA | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 87 | 20020005 | MAULIDATUL AZIZAH AL-ULA | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 88 | 20020008 | NUR AZIZAH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 89 | 20020009 | ERNI WAHYUNI | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 90 | 20020011 | AMANDA RIZQIYATUL FAUZIYAH | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 91 | 20020012 | NAILA RAKHMATIN | Psikologi (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 92 | 20020013 | WARDHATUL MUFIDA | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 93 | 20020016 | MUFIDOTUL KARIMAH | Agribisnis (S1) | A – reguler | darut taqwa | – | 4.5 |
| 94 | 20020017 | LAILA IFA DATUL KHASANA | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | darut taqwa | – | 4.5 |
| 95 | 20020018 | RIFDA INAYAH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 4.5 |
| 96 | 20020020 | MUHAMAD WAHYU HIDAYATULLOH | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | SMAN 1 KEJAYAN | M | 4.5 |
| 97 | 20020021 | FIRDAUSI NUZULA | Psikologi (S1) | A – reguler | ma fathul latif | – | 4.5 |
| 98 | 20020025 | AHMAD CHOIRUN NURIR ROZIQIN | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.5 |
| 99 | 20020026 | MUHAMMD SHOFI YULLOH | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.5 |
| 100 | 20020027 | SITI JULAIKHA | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.5 |
| 101 | 20020028 | NADYA RAHMA ZUBAIDI | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.5 |
| 102 | 20060408 | KRISTIE ANDRIYANI | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMA Maarif Nu Pandaan | L | 4.5 |
| 103 | 20060412 | INDAH OCTAVIAH | Administrasi Publik (S1) | B – khusus | SMK N 1 PURWOSARI | L | 4.5 |
| 104 | 20060417 | AHMAD ZAKARIA | Teknik Sipil (S1) | B – khusus | SMA Darut Taqwa Sengonagung | M | 4.5 |
| 105 | 20060423 | ALVI AMALIA LAILIA | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 PURWOSARI | L | 4.5 |
| 106 | 20060424 | NIKO AFRIZAL RAMADHAN | Teknik Informatika (S1) | B – khusus | SMKN 1 BANGIL | XL | 4.5 |
| 107 | 20060472 | MUHAMMAD RIZKI RACHMAWAN | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | SMKN 1 SUKOREJO | L | 4.5 |
| 108 | 20060474 | MOKHAMMAD MISDI SETYO UTOMO | Teknik Industri (S1) | B – khusus | SMKN 1 KOTA PASURUAN | L | 4.5 |
| 109 | 20060487 | DENI SAFITRI | Administrasi Bisnis (S1) | B – khusus | MA Maarif Sukorejo | 4.5 | |
| 110 | 20060499 | NUNIK MACHILAH | Ekonomi Syariah (S1) | B – khusus | SMK NEGERI 1 BANGIL | L | 4.5 |
| 111 | 20020029 | INAYAH WULANDARI | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 112 | 20020030 | NAF’AN SALIM | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 113 | 20020031 | INTAN ULYAUN NISA | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 114 | 20020032 | ICA INANDA | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 115 | 20020033 | NOVITA W SARI | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 116 | 20020034 | LAILATUL MAHFUDZOH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 117 | 20020035 | SARIATI | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 118 | 20020036 | FAIQOTUL HIMMAH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 119 | 20020037 | PUTRI SURYA DEWI | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 120 | 20020038 | LILIK MARDIYATUS SHOLIHAH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 4.6 |
| 121 | 20020039 | ULIFATUR ROSIDAH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 122 | 20020040 | FATIMATUZ ZAHROH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 123 | 20020041 | PUTRI LUTHFIYYAH SARI | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | darut taqwa | – | 5.1 |
| 124 | 20020042 | VIZA FIKRIYANI | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA darut taqwa | – | 5.1 |
| 125 | 20020043 | MUCHAMMAD KHOIRUL ANAM | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 126 | 20020044 | CAHYO NUR SELAMET | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 127 | 20020045 | ALFINA RACHMA RAMADHANI | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 128 | 20020046 | HIMMATUL ULYA | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 129 | 20020047 | FAIZATUL QOLBIYAH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 130 | 20020048 | UMI ROHMAWATI | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 131 | 20020049 | RIZKI REZA JANUARSA | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 132 | 20050312 | LAILA NUR HALIZA | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | XL | 5.1 |
| 133 | 20020051 | SINDI ANGGERAINI PUTRI | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 134 | 20020052 | YUSNIA DEVITA SARI | Teknik Sipil (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 135 | 20020053 | WHENI SIDHARTA | Teknik Sipil (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 136 | 20050328 | WANDA WAHYU QUR’ANA | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | S | 5.1 |
| 137 | 20020055 | SITI KHODIJAH | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 138 | 20020056 | FATIKHATUL QUSNA MUNASYAROH | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 139 | 20020057 | DEWI LUTFIYAH RAHAYUNINGSASI | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 140 | 20020058 | AMILATUL HALIMIYAH | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 141 | 20020059 | SITI AISYAH | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 142 | 20020060 | MEGA ANUGRAH MAULIDIYAH | Ekonomi Syariah (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 143 | 20020061 | SITI FATIMATUZZAHROH | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 144 | 20020062 | ATIK SOLIKHA | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 145 | 20020063 | NURUL BADRIYAH | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.1 |
| 146 | 20020065 | SALSABILA AVISTA SARI | Psikologi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 147 | 20020066 | NURNIDA IRMAYUNITA | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 148 | 20020068 | PUTRI WIDIUTA ANGGRAENI | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 149 | 20020069 | AULIDIYAH PARAMASASTI | Teknologi Hasil Perikanan (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 150 | 20020070 | MOCHAMMAD RIF’AN ZABIDI | Teknologi Hasil Perikanan (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 151 | 20020071 | MUKHAMMAD SHOLEH KHUDDIN | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 152 | 20020072 | FARA NADILA ARIEL TRIYANTO | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa Purwosari | – | 5.2 |
| 153 | 20020073 | MUSLIKHATUR URIVA SHUSWANTO | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 154 | 20020074 | ANGELINA BRILLIANTY HIKMAH MAULIDAH | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 155 | 20020075 | NUR SILVIYAH | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 156 | 20020076 | LAILY LAILATUL FATMA ROZYAH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa Purwosari | – | 5.2 |
| 157 | 20040275 | LULUK DIANAH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa Pasuruan | L | 5.2 |
| 158 | 20020082 | NUR ROHMATUL MAGHFIROH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 159 | 20020083 | MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa Purwosari | – | 5.2 |
| 160 | 20020084 | MUKHAMMAD RISKY HIDAYATULLOH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 161 | 20020085 | ATIQOTUN NUKHAILAH | Administrasi Publik (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 162 | 20020086 | ROCHMATIN NI’MAH | Administrasi Publik (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 163 | 20020087 | YUSRIL IHWAN AHMADIN | Administrasi Publik (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 164 | 20020088 | TITIK NUR KHOFIFA | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | SMK NEGERI 1 BANGIL | – | 5.2 |
| 165 | 20020089 | RAHMAT NURHIDAYATULLOH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Maarif Sukorejo | – | 5.2 |
| 166 | 20020090 | SISKA RETNOWATI | Teknik Informatika (S1) | A – reguler | SMA MAARIF SUKOREJO | – | 5.2 |
| 167 | 20020092 | ALFANO NIKI SAPUTRA | Teknik Mesin (S1) | A – reguler | SMK Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 168 | 20020093 | RIZKI HIJRACH MADAN | Teknik Industri (S1) | A – reguler | SMK Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 169 | 20020094 | NOFAN | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | SMK Darut Taqwa | – | 5.2 |
| 170 | 20020095 | RIZQI NUR THOYYIBAH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | SMK DARUT TAQWA | – | 5.2 |
| 171 | 20020096 | LAILATUL MUKARROMAH | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.3 |
| 172 | 20020097 | FITRIYATUL ISNAINI | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 173 | 20020098 | ROFIQOTUL KAMILIA | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.3 |
| 174 | 20020099 | DIAN INDAH NUR’AINI | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 175 | 20020100 | M. NURUL HIDAYAH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMK MIFTAHUL ULUM TANJUNGARUM | – | 5.3 |
| 176 | 20020101 | ULFA RAHMAWATI | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | SMK KOSGORO 04 KARANGPLOSO | – | 5.3 |
| 177 | 20020102 | IMAM HANAFI | Agribisnis (S1) | A – reguler | MA Almas’udiyah | – | 5.3 |
| 178 | 20020103 | MUHAMMAD FAUZI | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | Paket C | – | 5.3 |
| 179 | 20020106 | SAIFUL MASROFIN | Teknik Mesin (S1) | A – reguler | MA Maarif Sukorejo | – | 5.3 |
| 180 | 20020107 | PRANANDA JUAN PUTRA | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | SMK Darut Taqwa | – | 5.3 |
| 181 | 20020109 | ANISA WULANDARI | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | SMA maarif sukorejo | – | 5.3 |
| 182 | 20020111 | RIF’ATUL WARDAH | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.3 |
| 183 | 20020112 | NUR HAMIMAH | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 184 | 20020113 | RONA HABIBILLAH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 185 | 20020114 | NYLA QOYUM | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 186 | 20020115 | SITI ROHILA | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 187 | 20020116 | WILDATUL KIROMIAH | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 188 | 20020117 | SYERLI RAHMAWATI | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.3 |
| 189 | 20020118 | TAMAMIL AMALIYAH | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | SMK Darut Taqwa | – | 5.3 |
| 190 | 20020119 | SAIDATUL ATIYAH | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1) | A – reguler | MAS MANBAUL HUDA AL MUBAROK | – | 5.3 |
| 191 | 20020125 | FAIZATUL ABADIYAH | Psikologi (S1) | A – reguler | SMK AR – ROUDHOH BEJI | – | 5.3 |
| 192 | 20020126 | RENDIKA OCTA PRATAMA | Ilmu Teknologi Pangan (S1) | A – reguler | SMK NEGERI 1 PURWOSARI | – | 5.3 |
| 193 | 20020128 | DANA WEDI NURHIDAYAH | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | SMK PLUS AL MAARIF SINGOSARI | – | 5.3 |
| 194 | 20020130 | RIKY ALDINO ALIF | Pendidikan Agama Islam (S1) | A – reguler | MA Maarif Sukorejo | – | 5.3 |
| 195 | 20030147 | MOCH. TAUFIK SHOLEH UDDIN | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMA Maarif NU Pandaan | – | 5.3 |
| 196 | 20030148 | MUKHAMMAD AGUNG ULIL AMRI | Administrasi Bisnis (S1) | A – reguler | MA Darut Taqwa | – | 5.4 |
| 197 | 20040233 | PUTRI DHIWA SABRILLA | Agribisnis (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | M | 5.4 |
| 198 | 20030150 | JULIA SILFI | Psikologi (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.4 |
| 199 | 20030151 | IMA NUR SAIDAH | Ilmu Komunikasi (S1) | A – reguler | SMA DARUT TAQWA | – | 5.4 |
