- Mendapatkan PKMK dengan judul “usaha studio foto di lingkungan Yayasan Darut Taqwa Purwosari Pasuruan” (Oleh Akhmad Rifa’i) – 2011 – tingkat nasional – Lolos dan didanai DIKTI tahun 2011.
- Lomba Fotografi tahun – 2014 – tingkat provinsi / wilayah – juara 3.
- Lomba Fotografi tahun – 2012 – tiongkat provinsi / wilayah – juara 2.
- Menulis artikel pada rubik gagasan di jawa pos (Oleh Abdul Qosim) – 2010 – tingkat provinsi / wilayah – Dimuat di JawaPos.
- Menulis artikel pada rubik gagasan di jawa pos (Oleh Abdul Qosim) – 2011 – tingkat provinsi / wilayah – Dimuat di JawaPos.
- Lomba Foto Hari Jadi Pasuruan ke-1085 (Oleh Edi Lukmanto) – 2014 – tingkat nasional – juara 3.
- Kontes Foto Taman Safari 2 “Animal” (Oleh Noval Baihaqi) – 2014 – nasional – juara 3.
- Festival Film Heritage Pasuruan (oleh Muis Maulidi) – 2012 – tingkat provinsi / wilayah – juara 3.
- Festival Humas – 2012 – tingkat provinsi / wilayah – Peserta.
- Festival Liputan Kerifan Budaya Lokal – 2012 – tingkat provinsi / wilayah – Peserta.
- Lomba Futsal se kabupaten Pasuruan – 2013 – tingkat provinsi / wilayah – juara 3.
- Lomba Teater – 2013 – tingkat provinsi / wilayah – juara 2.
- Lomba Paduan Suara – 2013 – tingkat provinsi / wilayah – juara 3.
- PKM Penelitian – 2014 – tingkat nasional – Lolos dan didanai DIKTI.
- PKM Kewirausahaan – 2014 – tingkat nasional – Lolos dan didanai DIKTI.
- Pencak Silat – 2014 – tingkat provinsi / wilayah – juara 2.
- Discovery PSSI di UNEJ Jember – 2014 – tingkat provinsi / wilayah – juara 3.
- PKM Penelitian – 2013 – tingkat nasional – Lolos dan didanai DIKTI.
- PHBD – 2015 – tingkat nasional – Lolos dan didanai DIKTI.
- PMW Kopertis 7 – 2015 – tingkat provinsi / wilayah – Lolos dan didanai L2DIKTI.
- Lomba Majalah Dinding 3D haflah akhirussunnah 25 PP. Ngalah_Oleh Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2014-Tingkat Kabupaten-Juara III.
- Lomba Khitobah terbaik muhadhoroh kubro tingkat pesantren se Pasuruan_Oleh Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2014-Tingkat Kabupaten-Juara I.
- Musabaqoh Hafidz Qur’an golongan 10 juz Putri Festival Islami_Oleh Syafaatul Udzma Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2013-Tingkat Nasional-Juara III.
- Hafidz al-Qur’an 30 juz atas nama Syafa’atul Udzma dari Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2016.
- Hafidz al-Qur’an 10 juz atas nama Nuzulul Karimah dari Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2016.
- Musabaqoh Hafidz Qur’an golongan 20 juz Putri Festival Islami_Oleh Nuzulul Karimah Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2014-Tingkat Nasional-Juara III.
- Musabaqoh Hafidz Qur’an golongan 30 juz
- Juara I MHQ 30 juz Putri MTQ ke-XXVII Se-Kab Pasuruan_nama Syafa’atul Udzma dari Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2016.
- Juara 3 lomba debat PMII cabang pasuruan_Oleh Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_Tahun 2014-Tingkat Kabupaten-Juara I.
- Lomba Pidato 3 Bahasa se Kabupaten Pasuruan_Oleh Maghfiroh Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir_ Tahun 2017-Tingkat Kabupaten-Juara II.

| 1 | Lolos PKM | oleh | Siti Salamah | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Pendanaan |
Tahun | 2018 |

| 1 | Lolos PKM | oleh | Selma Karomi | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Pendanaan | Tahun | 2019 |
| 2 | Bintang trisula Cup 8 | oleh | Muhammad Rizal Misa | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2019 |

| 1 | Lomba Pencak silat internasional di banyuwangi | oleh | Nafillah Rodliyah | Teknik Informatika | Tingkat | Internasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2020 |
| 2 | Lomba Desain UI | oleh | Abdur Rokhim Musa | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2020 |
| 3 | Lomba Desain UI | oleh | Fahriza Aulia | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2020 |
| 4 | Lomba Desain UI | oleh | Muhammad Saiful Rizal | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2020 |

| 1 | DIES NATALIS KE 34 | oleh | Maulana Malik Ibrahim | Pendidikan Agama Islam | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2021 |
| 2 | IPNU Futsal Competition | oleh | Nur M. Iqbal Kholiq | Agribisnis | Tingkat | Lokal | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2021 |
| 3 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2021 |
| 4 | Lomba Fotografi Festival Pahlawan | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2021 |
| 5 | Pemilihan Putera Puteri Kebudayaan RI | oleh | Andika Rizki Islami | Ilmu Administrasi Publik | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 best traditional costum | Tahun | 2021 |
| 6 | Kompetisi Fotografi Online Nasional | oleh | Achmad Amir Machmud | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2021 |
| 7 | Lomba Videografi | oleh | Muhammad Saiful Rizal | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2021 |
| 8 | Kompetisi ide Bisnis | oleh | Wahyu Hidayat ilahi | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2021 |
| 9 | HUT RI /lomab busines plan | oleh | M tafiqur rohman | ekonomi syariah | Tingkat | kabupaten | Sebagai | juara 3 | Tahun | 2021 |
| 10 | Lomba Fotografi Pesona Budaya Lokal | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2022 |
| 11 | Kompetisi Video Tingkat Nasional | oleh | Achmad Amir Machmud | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 4 | Tahun | 2021 |
| 12 | Program Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) | oleh | Ikfran Legifen Hardi Pangestu | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah KBMI | Tahun | 2021 |
| 13 | Cahaya Pelangi Media Event Puisi Bebas | oleh | Fitri Setia Ningrum | Ilmu Dan Teknologi Pangan | Tingkat | Nasional | Sebagai | Penulis Terpilih 1 | Tahun | 2021 |
| 14 | Exhibition and Business Matching | oleh | Eli Susanti | THPi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Seleksi perwakilan ke Jakarta | Tahun | 2021/2022 |
| 15 | KBMI | oleh | Abdul Wajid | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Pendanaan | Tahun | 2021 |
| 16 | LKTI Kreativitas Mesin Brawijaya 2021 | oleh | Nur Faiziyah | Ilmu Dan Teknologi Pangan | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peserta (Lolos Abstrak) | Tahun | 2021 |
| 17 | Lomba Karya Tulis Ilmiah 2021 | oleh | Fizriyatul As’Idah | Ilmu Dan Teknologi Pangan | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peserta (Lolos Abstrak) | Tahun | 2021 |
| 18 | Pejuang Muda | oleh | Rosa Silma Nubaila | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Seleksi Pejuang Muda | Tahun | 2021 |
| 19 | Studi Independen Kampus Merdeka | oleh | Rey Sandy Alzamora | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Seleksi studi Independen di Dicoding | Tahun | 2021 |
| 20 | PKM – K | oleh | Sutrisno | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 21 | PKM – K | oleh | Prananda Juan Putra | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 22 | PKM – K | oleh | Putri Roudhotul Jannah Firdausy | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 23 | PKM – K | oleh | Nisa’ul Arzaqiyah | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 24 | PKM – K | oleh | Muhammad Syaifuddin | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 25 | PKM – PI | oleh | Hesty Octafiani | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 26 | PKM – PI | oleh | Intan Rizky Anisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 27 | PKM – PI | oleh | Cahya Sari | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 28 | PKM – PI | oleh | Resty Natasya | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 29 | PKM – PI | oleh | Mohammad Mahmud | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 30 | PKM – RSH | oleh | Alifiyah Nurrochmani | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 31 | PKM – RSH | oleh | Irnawati Rosidah | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 32 | PKM – RSH | oleh | Sholeh Bahrudin | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 33 | PKM – RSH | oleh | Siti Aisyatur Rochma | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 34 | PKM – RSH | oleh | Ima Nur Saidah | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 35 | PKM – RSH | oleh | Misbakhul Munir | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 36 | PKM – RSH | oleh | Putri Nur Laila | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 37 | PKM – RSH | oleh | Mukhid Masyhuri | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 38 | PKM – RSH | oleh | Nur Afifah Afif | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 39 | PKM – RSH | oleh | Moh Nadzir | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 40 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema PKMRSH | oleh | Muhammad Fuad | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 41 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema PKMRSH | oleh | Sinta Novianti Paradiba | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2021 |
| 42 | PKM Skema PKMPI | oleh | Abdul somad | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2021 |
| 43 | PKM Skema PKMPI | oleh | Farach Diana | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2021 |
| 44 | PKM Skema PKMPI | oleh | Nahdiyatus Syariva | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2021 |
| 45 | PKM Skema PKMPI | oleh | Feri Dwi Muliono | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2021 |
| 46 | PKM Skema PKMPI | oleh | M. Yudi Kurniawan | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2021 |

| 1 | P2MW | oleh | FAISHAL ANANTA RIDHA | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos P2MW | Tahun | 2024 |
| 2 | P2MW | oleh | SUBEKHAN MU`MIN MAKHRUS | Teknik Mesin | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos P2MW | Tahun | 2024 |
| 3 | P2MW | oleh | RISMA NUR FAIZAH | Teknologi Hasil Perikanan | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos P2MW | Tahun | 2024 |
| 4 | P2MW | oleh | DEWI AKHMALIA | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos P2MW | Tahun | 2024 |
| 5 | P2MW | oleh | SABILAH SAFIRA ROHMAH | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos P2MW | Tahun | 20214 |
| 6 | PKM | oleh | NUR HIDAYATI | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos PKM | Tahun | 2024 |
| 7 | PKM | oleh | PUPUT WINDYARTI | Teknik Industri | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos PKM | Tahun | 20214 |

| 1 | Lomba Olympics IFSO | oleh | Asfiya Syahidatul Zahria | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 2 | Lomba Fotografi | oleh | MAS KHOIRUL ROZIKIN | Teknik Informatika | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 3 | Lomba Fotografi | oleh | M. Mudhofar | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Provinsi | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 4 | Lomba Nasyid | oleh | Evi Nailur Rokhmah | Ekonomi Syariah | Tingkat | Internasional | Sebagai | Juri | Tahun | 2025 |
| 5 | Lomba Nasyid | oleh | Ainur rochmah | Ekonomi Syariah | Tingkat | Internasional | Sebagai | Juri | Tahun | 2025 |
| 6 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 7 | Lomba Videografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 8 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 9 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | kabupaten | Sebagai | juara 1 | Tahun | 2025 |
| 10 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 11 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 | Tahun | 2025 |
| 12 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 1 (Kategori Ter-Kreatif) | Tahun | 2025 |
| 13 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2025 |
| 14 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2025 |
| 15 | KLomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2025 |
| 16 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2025 |
| 17 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 2 | Tahun | 2025 |
| 18 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 19 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 20 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 21 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 22 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara 3 | Tahun | 2025 |
| 23 | Lomba Fotografi | oleh | Iswahyura Putra Wasisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Juara Harapan 1 | Tahun | 2025 |
| 24 | PKM – K | oleh | Muhammad Syaifuddin | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 25 | PKM – PI | oleh | Hesty Octafiani | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 26 | PKM – PI | oleh | Intan Rizky Anisa | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 27 | PKM – PI | oleh | Cahya Sari | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 28 | PKM – PI | oleh | Resty Natasya | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 29 | PKM – PI | oleh | Mohammad Mahmud | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 30 | PKM – RSH | oleh | Alifiyah Nurrochmani | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 31 | PKM – RSH | oleh | Irnawati Rosidah | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 32 | PKM – RSH | oleh | Sholeh Bahrudin | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 33 | PKM – RSH | oleh | Siti Aisyatur Rochma | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 34 | PKM – RSH | oleh | Ima Nur Saidah | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 35 | PKM – RSH | oleh | Misbakhul Munir | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 36 | PKM – RSH | oleh | Putri Nur Laila | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 37 | PKM – RSH | oleh | Mukhid Masyhuri | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 38 | PKM – RSH | oleh | Nur Afifah Afif | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 39 | PKM – RSH | oleh | Moh Nadzir | Ilmu Komunikasi | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 40 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema PKMRSH | oleh | Muhammad Fuad | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 41 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema PKMRSH | oleh | Sinta Novianti Paradiba | Administrasi Bisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Lolos Hibah PKM | Tahun | 2025 |
| 42 | PKM Skema PKMPI | oleh | Abdul somad | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2025 |
| 43 | PKM Skema PKMPI | oleh | Farach Diana | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2025 |
| 44 | PKM Skema PKMPI | oleh | Nahdiyatus Syariva | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2025 |
| 45 | PKM Skema PKMPI | oleh | Feri Dwi Muliono | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2025 |
| 46 | PKM Skema PKMPI | oleh | M. Yudi Kurniawan | Agribisnis | Tingkat | Nasional | Sebagai | Peraih Pendanaan | Tahun | 2025 |
