Jadwal Tes bagi Pelamar Beasiswa FAI
Diumumkan bagi mahasiswa FAI Universitas Yudharta yang telah mengajukan berkas untuk mendapatkan beasiswa dari DIKTIS mohon mengikuti tes yang diselenggarakan besok pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 26 April 2012
Waktu                    :10.00 WIB sampai selesai
Tempat                  : Gedung Rektorat Lantai II Universitas Yudharta Pasuruan
Adapun nama-nama pelamar beasiswa yang harus mengikuti tes tersebut sebagaimana di bawah ini
| NAMA-NAMA PELAMAR BEASISWA DITPERTAIS | ||||
| UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN | ||||
| TAHUN 2012 | ||||
| NO | NAMA | NIM | SMT | IPK |
| 1 | M. SYIFAUL QULUB | 2011.86.02.0014 | 2 | 3,72 |
| 2 | SITI NING FATIMAH | 2011.86.01.0026 | 2 | 3,81 |
| 3 | ANISA SULVIANA | 2010.86.01.0045 | 4 | 3,68 |
| 4 | SHOLIKHATI SUSANA BIBIT LESTARI | 2009.86.01.0021 | 6 | 3,74 |
| 5 | ZIAN ZAMANI | 2009.86.01.0003 | 6 | 3,67 |
| 6 | JAMALUDDIN | 2011.86.01.0010 | 2 | 3,42 |
| 7 | EMILIYA MUKMILAH | 2011.86.22.0004 | 2 | 3,81 |
| 8 | SITI MASFUFAH | 2010.86.01.0030 | 4 | 3,7 |
| 9 | NIKMATUZ ZAKIYAH | 2009.86.01.0020 | 6 | 3,85 |
| 10 | FATIYATUL ULYA | 2009.86.02.0003 | 6 | 3,53 |
| 11 | KHOIRIYAH | 2009.86.02.0001 | 6 | 3,83 |
| 12 | NUR LAILI | 2009.86.22.0001 | 6 | 3,43 |
| 13 | SHOLIKHATIUL MA’RIFAH | 2010.86.22.0005 | 4 | 3,63 |
| 14 | WIWIN ZUHRO | 2010.86.22.0003 | 4 | 3,62 |
| 15 | IMROATUN HAFIDAH | 2009.86.02.0002 | 6 | 3,57 |
| 16 | ASMAUL QURROTAINI | 2010.86.01.0008 | 4 | 3,48 |
| 17 | NURUL AZIZAH | 2009.86.01.0005 | 6 | 3,73 |
| 18 | RIDAUL KHOIRIYAH | 2009.86.01.0029 | 6 | 3,38 |
| 19 | WIWIK YULIANI | 2009.86.01.0054 | 6 | 3,47 |
| 20 | LAILATUL MUNIROH | 2009.86.01.0015 | 6 | 3,46 |
| 21 | MUTIMATUL HASANAH | 2011.86.22.0008 | 2 | 3,73 |
| 22 | NURUL LAILIA | 2011.86.22.0002 | 2 | 3,28 |
| 23 | AKHMAD MAKHRUS | 2010.86.01.0002 | 4 | 3,54 |
| 24 | NURUL | 2010.86.01.0046 | 4 | 3,68 |
| 25 | CHOIRUOTUL MUSTAFIDAH | 2010.86.01.0025 | 4 | 3,45 |
| 26 | AHMAD WASIL | 2011.86.02.0007 | 2 | 3,62 |
| 27 | DWI INDAH Z. M | 2010.86.01.0013 | 4 | 3,58 |
| 28 | ITA KUMALA SARI | 2011.86.01.0049 | 2 | 3,52 |
| 29 | RIF’AN | 2010.86.01.0027 | 4 | 3,76 |
| 30 | USWATUL HASANAH | 2011.86.01.0030 | 2 | 3,37 |
| 31 | M. NUR SAIFUDDIN K | 2010.86.01.0007 | 4 | 3,3 |
| 32 | ZAINURI | 2011.86.22.0012 | 2 | 3,6 |
| 33 | ROICHATUL JANNAH | 2009.86.01.0010 | 6 | 3,58 |
| 34 | MOHAMMAD ROFIQ | 2009.86.01.0050 | 6 | 3,48 |
| 35 | NURUL LAILATUS S | 2009.86.01.0013 | 6 | 3,61 |
| 36 | YULFA FIDIA | 2009.86.01.0016 | 6 | 3,63 |
| 37 | NUR AINI | 2009.86.01.0022 | 6 | |
